Brzi linkovi
Društvene mreže
Veleprodaja i inženjering

Milana Rakića 6, Beograd

+381 11 369 11 87
+381 11 2650 520

Veleprodaja email

Maloprodaja i izložbeni salon

Bulevar kralja Aleksandra 183, Beograd

+381 11 308 51 27
+381 11 240 10 92

Maloprodaja email

ADSV ® FENIX

Fenix ADSV
ikonica halogen free
ikonica kabl
Ikonica kutija
Ikonica kabl kotur

ADSV - 5/7/10/15/18 W/m


Najčešći način primene, koji se koristi za glavne sisteme grejanja, kao i za sisteme koji pružaju dodatnu udobnost podnim grejanjem. Grejni kabl se postavlja direktno ispod habajućeg sloja, obično u fleksibilni šljunak ili samorazlivajuću košuljicu. Koriste se kablovi sa najmanjim mogućim prečnicima i nižom linearnom snagom tako da je razmak petlji mali, a pod ravnomerno zagrejan. Jedna od prednosti ovog sistema je jednostavna instalacija i veća fleksibilnost rada. Takođe je pogodan za niskoenergetske i pasivne kuće.


Za unutrašnju primenu


Grejni kablovi se postavljaju direktno ispod podne obloge u tankom sloju fleksibilnog zaptivača. Lako se postavljaju čak i na površine složenog oblika. Izuzetno su ekonomični u radu sa odgovarajućom regulacijom grejanja. Grejni kablovi su pogodni za upotrebu kao glavni sistemi grejanja, kao i sistemi koji pružaju podno grejanje za dodatnu udobnost.

Za direktne primene grejanja nudimo kablovske krugove sa zaštitnom oplatom, jednožilni ASL1P i dvožilni ADSV, različitih snaga u rasponu od 5V / m do 18V / m (za kupatila).

FENIX - Montaža grejnog kabla

FENIX katalog

FENIX katalog

ADSV 5W/m Snaga [W] Dužina [m] Kat. br.
ADSV 5045 45 9.6 2232070
ADSV 5080 80 17.1 2232072
ADSV 5140 140 27 2232074
ADSV 5170 170 34.7 2232076
ADSV 5220 220 46 2232078
ADSV 5270 270 54.7 2232080
ADSV 5320 320 64.3 2232082
ADSV 5360 360 71.7 2232084
ADSV 5430 430 89.1 2232086
ADSV 5530 530 107.3 2232088
ADSV 5640 640 129.2 2232090
ADSV 5800 800 157.4 2232092
ADSV 5920 920 185.5 2232094
ADSV 51150 1150 234.7 2232096
ADSV 51400 1400 277.8 2232098
ADSV 7W/m Snaga [W] Dužina [m] Kat. br.
ADSV 7055 55 7.9 2232046
ADSV 7100 100 13.7 2232047
ADSV 7165 165 22.9 2232048
ADSV 7205 205 28.8 2232049
ADSV 7265 265 28.2 2232050
ADSV 7320 320 46.2 2232051
ADSV 7380 380 54.2 2232052
ADSV 7430 430 60.0 2232053
ADSV 7520 520 73.7 2232054
ADSV 7630 630 90.3 2232055
ADSV 7760 760 108.8 2232056
ADSV 7940 940 134.0 2232057
ADSV 71100 1100 155.1 2232058
ADSV 71380 1380 195.6 2232059
ADSV 71650 1650 235.7 2232060
ADSV 10W/m Snaga [W] Dužina [m] Kat. br.
ADSV 10065 65 6.6 2232100
ADSV 10120 120 11.4 2232105
ADSV 10200 200 18.9 2232110
ADSV 10250 250 23.6 2232115
ADSV 10320 320 31.6 2232120
ADSV 10400 400 36.9 2232125
ADSV 10450 450 45.9 2232130
ADSV 10520 520 49.6 2232135
ADSV 10600 600 63.9 2232140
ADSV 10750 750 75.8 2232145
ADSV 10950 950 87.0 2232150
ADSV 101100 1100 114.5 2232155
ADSV 101300 1300 131.3 2232160
ADSV 101700 1700 158.5 2232165
ADSV 102000 2000 194.5 2232170
ADSV 15W/m Snaga [W] Dužina [m] Kat. br.
ADSV 15080 80 5.4 2242405
ADSV 15140 140 9.8 2242407
ADSV 15240 240 15.7 2242410
ADSV 15300 300 19.7 2242415
ADSV 15400 400 25.3 2242420
ADSV 15470 470 31.4 2242425
ADSV 15550 550 37.4 2242430
ADSV 15630 630 41 2242435
ADSV 15750 750 51.1 2242440
ADSV 15950 950 59.9 2242445
ADSV 151100 1100 75.1 2242450
ADSV 151350 1350 93.3 2242455
ADSV 151600 1600 106.7 2242460
ADSV 152400 2400 162.1 2242465
ADSV 18W/m Snaga [W] Dužina [m] Kat. br.
ADSV 18160 160 8.50 2243120
ADSV 18260 260 14.50 2243125
ADSV 18320 320 18.50 2243130
ADSV 18420 420 24.00 2243135
ADSV 18520 520 28.40 2243140
ADSV 18600 600 34.4 2243145
ADSV 18680 680 37.9 2243150
ADSV 18830 830 46.1 2243155
ADSV 181000 1000 57.5 2243160
ADSV 181200 1200 68.9 2243165
ADSV 181500 1500 83.2 2243170
ADSV 181700 1700 100.4 2243175
ADSV 182200 2200 122.7 2243180
ADSV 182600 2600 149.6 2243185
česta pitanja
reference
galerija